CALCULADORA DE HUEVOS · SOLO RANGO REGISTRADO
Calculadora de valor de huevos de Steal An Egg: rango del pool y retorno
Elige un huevo y verá el rango de ingresos registrado de su pool, el promedio por segundo y cuánto tarda tu propio precio en recuperarse. Las probabilidades siguen Unknown: nada aquí finge ser un valor esperado.
Datos del huevo
Elige un huevo para cargar su rango registrado. Introduce el precio que muestre tu servidor para añadir el retorno; la fila de sesión usa el promedio registrado.
Probabilidades Unknown — este rango no es un valor esperado.
Tabla de ingresos registrados de huevos
Cada huevo con al menos un valor de Money/s registrado en su pool o mascota vinculada, calculado desde el índice fechado. Los huevos con pool muestran el rango registrado; el juego decide el resultado real y no publica probabilidades.
| Huevo | Zona | Más bajo | Promedio | Más alto |
|---|---|---|---|---|
| Bear Egg | Forest | $240/s | $240/s | $240/s |
| Bird Egg | Forest | $8/s | $8/s | $8/s |
| Brr Brr Patapim Egg | Forest | $1.8k/s | $1.8k/s | $1.8k/s |
| Burrowing Owl Egg | Forest | $35/s | $35/s | $35/s |
| Chicken Egg | Forest | $1/s | $1/s | $1/s |
| Dog Egg | Forest | $2/s | $2/s | $2/s |
| Fox Egg | Forest | $180/s | $180/s | $180/s |
| Raccoon Egg | Forest | $45/s | $45/s | $45/s |
| Axolotl Egg | Lake | $2.8k/s | $2.8k/s | $2.8k/s |
| Catfish Egg | Lake | $12/s | $12/s | $12/s |
| Duckling Egg | Lake | $4/s | $4/s | $4/s |
| Frog Egg | Lake | $3/s | $3/s | $3/s |
| Leviathan Egg | Lake | $220k/s | $220k/s | $220k/s |
| Swan Egg | Lake | $320/s | $320/s | $320/s |
| Trulimero Trulicina Egg | Lake | $260/s | $260/s | $260/s |
| Turtle Egg | Lake | $60/s | $60/s | $60/s |
| Camel Egg | Desert | $75/s | $75/s | $75/s |
| Fennec Egg | Desert | $18/s | $18/s | $18/s |
| Jerboa Egg | Desert | $6/s | $6/s | $6/s |
| Royal Sphinx Egg | Desert | $280k/s | $280k/s | $280k/s |
| Sand Spider Egg | Desert | $16k/s | $16k/s | $16k/s |
| Scorpion Egg | Desert | $19k/s | $19k/s | $19k/s |
| Snake Egg | Desert | $3.6k/s | $3.6k/s | $3.6k/s |
| Tob Tobi Tob Tob Egg | Desert | $325/s | $325/s | $325/s |
| Chimpanzee Egg | Jungle | $90/s | $90/s | $90/s |
| Crocodile Egg | Jungle | $420/s | $420/s | $420/s |
| Gorilla Egg | Jungle | $4.8k/s | $4.8k/s | $4.8k/s |
| King Snake Egg | Jungle | $3.5m/s | $3.5m/s | $3.5m/s |
| Orangutini Ananassini Egg | Jungle | $5.5k/s | $5.5k/s | $5.5k/s |
| Spider Egg | Jungle | $22k/s | $22k/s | $22k/s |
| Tiger Egg | Jungle | $28k/s | $28k/s | $28k/s |
| Toucan Egg | Jungle | $110/s | $110/s | $110/s |
| Ice Dragon Egg | Snow | $65m/s | $65m/s | $65m/s |
| King Mammoth Egg | Snow | $400k/s | $400k/s | $400k/s |
| Mammoth Egg | Snow | $42k/s | $42k/s | $42k/s |
| Penguin Egg | Snow | $140/s | $140/s | $140/s |
| Polar Bear Egg | Snow | $7k/s | $7k/s | $7k/s |
| Sabertooth Tiger Egg | Snow | $35k/s | $35k/s | $35k/s |
| Walrus Egg | Snow | $600/s | $600/s | $600/s |
| Yeti Egg | Snow | $5m/s | $5m/s | $5m/s |
| Cerberus Egg | Volcano | $8m/s | $8m/s | $8m/s |
| Chillin Chilli Egg | Volcano | $55k/s | $55k/s | $55k/s |
| Flaming Bull Egg | Volcano | $9.5k/s | $9.5k/s | $9.5k/s |
| Lava Dragon Egg | Volcano | $100m/s | $100m/s | $100m/s |
| Lava Frog Egg | Volcano | $850/s | $850/s | $850/s |
| Lava Gecko Egg | Volcano | $180/s | $180/s | $180/s |
| Lava Iguana Egg | Volcano | $11k/s | $11k/s | $11k/s |
| Phoenix Egg | Volcano | $85m/s | $85m/s | $85m/s |
| Beluga Whale Egg | Abyss Ocean | $850k/s | $850k/s | $850k/s |
| El Maja Egg | Abyss Ocean | $130m/s | $130m/s | $130m/s |
| Kraken Egg | Abyss Ocean | $15m/s | $15m/s | $15m/s |
| Orca Egg | Abyss Ocean | $80k/s | $80k/s | $80k/s |
| Parrotfish Egg | Abyss Ocean | $220/s | $220/s | $220/s |
| Shark Egg | Abyss Ocean | $15k/s | $15k/s | $15k/s |
| Swordfish Egg | Abyss Ocean | $1.1k/s | $1.1k/s | $1.1k/s |
| Whale Shark Egg | Abyss Ocean | $700k/s | $700k/s | $700k/s |
| Ankylosaurus Egg | Prehistoric | $120k/s | $120k/s | $120k/s |
| Bronto Egg | Prehistoric | $1.5m/s | $1.5m/s | $1.5m/s |
| Dodo Egg | Prehistoric | $280/s | $280/s | $280/s |
| Mosasaurus Egg | Prehistoric | $180m/s | $180m/s | $180m/s |
| Pterodactyl Egg | Prehistoric | $22k/s | $22k/s | $22k/s |
| T-Rex Egg | Prehistoric | $25m/s | $25m/s | $25m/s |
| Tralaledon Egg | Prehistoric | $32m/s | $32m/s | $32m/s |
| Triceratops Egg | Prehistoric | $1.2m/s | $1.2m/s | $1.2m/s |
| Centapede Egg | Cosmic | $1.5k/s | $1.5k/s | $1.5k/s |
| Cosmic Dragon Egg | Cosmic | $60m/s | $60m/s | $60m/s |
| Cosmic Gecko Egg | Cosmic | $30k/s | $30k/s | $30k/s |
| Cosmic Gorilla Egg | Cosmic | $180k/s | $180k/s | $180k/s |
| Cosmic Skeleton Boss Egg | Cosmic | $45m/s | $45m/s | $45m/s |
| Eternal Lunar Dragon Egg | Cosmic | $250m/s | $250m/s | $250m/s |
| La Vacca Saturno Saturnita Egg | Cosmic | $2.2m/s | $2.2m/s | $2.2m/s |
| Unicorn Egg | Cosmic | $1b/s | $1b/s | $1b/s |
| Crane Egg | Cherry Blossom | $4k/s | $4k/s | $4k/s |
| Kitsune Egg | Cherry Blossom | $1.8b/s | $1.8b/s | $1.8b/s |
| Koi Egg | Cherry Blossom | $12m/s | $12m/s | $12m/s |
| Oni Tiger Egg | Cherry Blossom | $600m/s | $600m/s | $600m/s |
| Red Panda Egg | Cherry Blossom | $450k/s | $450k/s | $450k/s |
| Salamander Egg | Cherry Blossom | $74k/s | $74k/s | $74k/s |
| Snowy Owl Egg | Cherry Blossom | $7.5m/s | $7.5m/s | $7.5m/s |
| Stag Egg | Cherry Blossom | $145m/s | $145m/s | $145m/s |
| Bladehide Egg | Titan Temple | $750k/s | $750k/s | $750k/s |
| Crustacia Egg | Titan Temple | $130k/s | $130k/s | $130k/s |
| Gorilla King Egg | Titan Temple | $880m/s | $880m/s | $880m/s |
| Mantaris Egg | Titan Temple | $11m/s | $11m/s | $11m/s |
| Mutant Shark Egg | Titan Temple | $215m/s | $215m/s | $215m/s |
| Nightflame Egg | Titan Temple | $3b/s | $3b/s | $3b/s |
| Rhinotaur Egg | Titan Temple | $18m/s | $18m/s | $18m/s |
| Spideron Egg | Titan Temple | $95k/s | $95k/s | $95k/s |
| Aetheron Egg | Angels & Demons | $6.9b/s | $6.9b/s | $6.9b/s |
| ArchAngel Egg | Angels & Demons | $5b/s | $5b/s | $5b/s |
| Centaur Egg | Angels & Demons | $350m/s | $350m/s | $350m/s |
| Demon Hound Egg | Angels & Demons | $25m/s | $25m/s | $25m/s |
| Equinox Egg | Angels & Demons | $1.8b/s | $1.8b/s | $1.8b/s |
| Flame Sprite Egg | Angels & Demons | $225k/s | $225k/s | $225k/s |
| Gargoyle Egg | Angels & Demons | $225m/s | $225m/s | $225m/s |
| Holy Peacock Egg | Angels & Demons | $25m/s | $25m/s | $25m/s |
| Imp Egg | Angels & Demons | $16m/s | $16m/s | $16m/s |
| Light Dove Egg | Angels & Demons | $225k/s | $225k/s | $225k/s |
| Pegasus Egg | Angels & Demons | $1.3b/s | $1.3b/s | $1.3b/s |
| Pure Jellyfish Egg | Angels & Demons | $225m/s | $225m/s | $225m/s |
| RazorFang Egg | Angels & Demons | $350m/s | $350m/s | $350m/s |
| Sacred Moth Egg | Angels & Demons | $16m/s | $16m/s | $16m/s |
| Skeleton Horse Egg | Angels & Demons | $1.3b/s | $1.3b/s | $1.3b/s |
| Toro Egg | Angels & Demons | $1.25m/s | $1.25m/s | $1.25m/s |
| Winged Lamb Egg | Angels & Demons | $1.25m/s | $1.25m/s | $1.25m/s |
| World Burner Egg | Angels & Demons | $5b/s | $5b/s | $5b/s |
| Riftborn Egg | Rift | $11k/s | $86m/s | $500m/s |
| Riftbeasts Egg | Rift | $30k/s | $192m/s | $900m/s |
| Shattered Rift Egg | Rift | $450k/s | $891m/s | $3.5b/s |
| Dragon Egg | Event | $5m/s | $188m/s | $600m/s |
| Scorched Dragon Egg | Event | $35m/s | $35m/s | $35m/s |
| Drilla Egg | Event | $100m/s | $100m/s | $100m/s |
| Luminous Egg | Luminous | $15k/s | $15k/s | $15k/s |
Cómo usar esta calculadora
Elige un huevo y los tres valores registrados se cargan solos: el Money/s más bajo y más alto de su pool, más el promedio de las entradas registradas. Introduce el precio que muestre tu servidor y las filas de retorno muestran cuántos minutos de ingresos necesita cada nivel para recuperarlo.
La fila de sesión multiplica el promedio registrado por la duración que introduzcas. Copia el resultado al comparar dos objetivos de farmeo y recuerda que el rango describe el pool registrado, no la probabilidad de tocar su mejor entrada.
Por qué aquí no hay valor esperado
Ninguna fuente verificada publica las probabilidades de eclosión de Steal An Egg. Un valor esperado real necesitaría la probabilidad de cada entrada del pool, así que esta calculadora informa del rango registrado: el más bajo, el promedio y el más alto de las entradas con valor. El promedio pondera por igual cada entrada registrada: es un resumen del registro, no una predicción.
El rango sigue siendo útil para decidir. Un huevo cuyo suelo registrado supera el techo de otro es el objetivo de farmeo más seguro sin importar las probabilidades, y un rango amplio te avisa de que ese huevo es una apuesta cuyo pago conviene confirmar en tu propia sesión.
FAQ
¿Cómo se calcula el rango de valor del huevo?+
En tiempo de construcción, desde los registros fechados de esta wiki: para huevos con pool toma el Money/s más bajo, promedio y más alto entre las entradas del pool que tienen valor registrado. Para huevos de una sola mascota, los tres valores son el registro de esa mascota.
¿El promedio es un valor esperado?+
No. Ninguna fuente verificada publica probabilidades de eclosión, así que el promedio trata por igual cada entrada registrada. Léelo como el centro del rango registrado, no como lo que deberías esperar por eclosión.
¿Necesito introducir el precio del huevo?+
Solo para el retorno. Introduce el precio que tu servidor muestre realmente y la calculadora lo divide por cada nivel del rango registrado. Sin precio, las filas de retorno quedan vacías.
¿Por qué algunos huevos no muestran números?+
Los huevos cuyo pool no tiene ningún valor de Money/s registrado — como las líneas Monster Egg — quedan fuera de la tabla numérica en lugar de recibir una estimación.
Fuentes
Los hechos verificados proceden de la página oficial de Roblox, la API pública y el grupo del creador; no se adivinan mecánicas desconocidas. Fuentes.