CALCULATEUR D'OEUF · PLAGE ENREGISTRÉE UNIQUEMENT
Calculateur de valeur des oeufs Steal An Egg : plage du pool et retour sur investissement
Choisissez un oeuf et voyez la plage de revenu enregistrée de son pool, la moyenne par seconde et le temps que met votre prix à être remboursé. Les probabilités restent Unknown : rien ici ne se présente comme une espérance.
Valeurs de l'oeuf
Choisissez un oeuf pour charger sa plage enregistrée. Saisissez le prix affiché par votre serveur pour ajouter le retour ; la ligne de session utilise la moyenne enregistrée.
Probabilités Unknown — cette plage n'est pas une espérance.
Tableau des revenus enregistrés des oeufs
Chaque oeuf avec au moins une valeur Money/s enregistrée dans son pool ou son pet lié, calculée depuis l'index daté. Les oeufs à pool montrent l'étalement enregistré ; le jeu décide du résultat réel et ne publie aucune probabilité.
| Oeuf | Zone | Plus bas | Moyenne | Plus haut |
|---|---|---|---|---|
| Bear Egg | Forest | $240/s | $240/s | $240/s |
| Bird Egg | Forest | $8/s | $8/s | $8/s |
| Brr Brr Patapim Egg | Forest | $1.8k/s | $1.8k/s | $1.8k/s |
| Burrowing Owl Egg | Forest | $35/s | $35/s | $35/s |
| Chicken Egg | Forest | $1/s | $1/s | $1/s |
| Dog Egg | Forest | $2/s | $2/s | $2/s |
| Fox Egg | Forest | $180/s | $180/s | $180/s |
| Raccoon Egg | Forest | $45/s | $45/s | $45/s |
| Axolotl Egg | Lake | $2.8k/s | $2.8k/s | $2.8k/s |
| Catfish Egg | Lake | $12/s | $12/s | $12/s |
| Duckling Egg | Lake | $4/s | $4/s | $4/s |
| Frog Egg | Lake | $3/s | $3/s | $3/s |
| Leviathan Egg | Lake | $220k/s | $220k/s | $220k/s |
| Swan Egg | Lake | $320/s | $320/s | $320/s |
| Trulimero Trulicina Egg | Lake | $260/s | $260/s | $260/s |
| Turtle Egg | Lake | $60/s | $60/s | $60/s |
| Camel Egg | Desert | $75/s | $75/s | $75/s |
| Fennec Egg | Desert | $18/s | $18/s | $18/s |
| Jerboa Egg | Desert | $6/s | $6/s | $6/s |
| Royal Sphinx Egg | Desert | $280k/s | $280k/s | $280k/s |
| Sand Spider Egg | Desert | $16k/s | $16k/s | $16k/s |
| Scorpion Egg | Desert | $19k/s | $19k/s | $19k/s |
| Snake Egg | Desert | $3.6k/s | $3.6k/s | $3.6k/s |
| Tob Tobi Tob Tob Egg | Desert | $325/s | $325/s | $325/s |
| Chimpanzee Egg | Jungle | $90/s | $90/s | $90/s |
| Crocodile Egg | Jungle | $420/s | $420/s | $420/s |
| Gorilla Egg | Jungle | $4.8k/s | $4.8k/s | $4.8k/s |
| King Snake Egg | Jungle | $3.5m/s | $3.5m/s | $3.5m/s |
| Orangutini Ananassini Egg | Jungle | $5.5k/s | $5.5k/s | $5.5k/s |
| Spider Egg | Jungle | $22k/s | $22k/s | $22k/s |
| Tiger Egg | Jungle | $28k/s | $28k/s | $28k/s |
| Toucan Egg | Jungle | $110/s | $110/s | $110/s |
| Ice Dragon Egg | Snow | $65m/s | $65m/s | $65m/s |
| King Mammoth Egg | Snow | $400k/s | $400k/s | $400k/s |
| Mammoth Egg | Snow | $42k/s | $42k/s | $42k/s |
| Penguin Egg | Snow | $140/s | $140/s | $140/s |
| Polar Bear Egg | Snow | $7k/s | $7k/s | $7k/s |
| Sabertooth Tiger Egg | Snow | $35k/s | $35k/s | $35k/s |
| Walrus Egg | Snow | $600/s | $600/s | $600/s |
| Yeti Egg | Snow | $5m/s | $5m/s | $5m/s |
| Cerberus Egg | Volcano | $8m/s | $8m/s | $8m/s |
| Chillin Chilli Egg | Volcano | $55k/s | $55k/s | $55k/s |
| Flaming Bull Egg | Volcano | $9.5k/s | $9.5k/s | $9.5k/s |
| Lava Dragon Egg | Volcano | $100m/s | $100m/s | $100m/s |
| Lava Frog Egg | Volcano | $850/s | $850/s | $850/s |
| Lava Gecko Egg | Volcano | $180/s | $180/s | $180/s |
| Lava Iguana Egg | Volcano | $11k/s | $11k/s | $11k/s |
| Phoenix Egg | Volcano | $85m/s | $85m/s | $85m/s |
| Beluga Whale Egg | Abyss Ocean | $850k/s | $850k/s | $850k/s |
| El Maja Egg | Abyss Ocean | $130m/s | $130m/s | $130m/s |
| Kraken Egg | Abyss Ocean | $15m/s | $15m/s | $15m/s |
| Orca Egg | Abyss Ocean | $80k/s | $80k/s | $80k/s |
| Parrotfish Egg | Abyss Ocean | $220/s | $220/s | $220/s |
| Shark Egg | Abyss Ocean | $15k/s | $15k/s | $15k/s |
| Swordfish Egg | Abyss Ocean | $1.1k/s | $1.1k/s | $1.1k/s |
| Whale Shark Egg | Abyss Ocean | $700k/s | $700k/s | $700k/s |
| Ankylosaurus Egg | Prehistoric | $120k/s | $120k/s | $120k/s |
| Bronto Egg | Prehistoric | $1.5m/s | $1.5m/s | $1.5m/s |
| Dodo Egg | Prehistoric | $280/s | $280/s | $280/s |
| Mosasaurus Egg | Prehistoric | $180m/s | $180m/s | $180m/s |
| Pterodactyl Egg | Prehistoric | $22k/s | $22k/s | $22k/s |
| T-Rex Egg | Prehistoric | $25m/s | $25m/s | $25m/s |
| Tralaledon Egg | Prehistoric | $32m/s | $32m/s | $32m/s |
| Triceratops Egg | Prehistoric | $1.2m/s | $1.2m/s | $1.2m/s |
| Centapede Egg | Cosmic | $1.5k/s | $1.5k/s | $1.5k/s |
| Cosmic Dragon Egg | Cosmic | $60m/s | $60m/s | $60m/s |
| Cosmic Gecko Egg | Cosmic | $30k/s | $30k/s | $30k/s |
| Cosmic Gorilla Egg | Cosmic | $180k/s | $180k/s | $180k/s |
| Cosmic Skeleton Boss Egg | Cosmic | $45m/s | $45m/s | $45m/s |
| Eternal Lunar Dragon Egg | Cosmic | $250m/s | $250m/s | $250m/s |
| La Vacca Saturno Saturnita Egg | Cosmic | $2.2m/s | $2.2m/s | $2.2m/s |
| Unicorn Egg | Cosmic | $1b/s | $1b/s | $1b/s |
| Crane Egg | Cherry Blossom | $4k/s | $4k/s | $4k/s |
| Kitsune Egg | Cherry Blossom | $1.8b/s | $1.8b/s | $1.8b/s |
| Koi Egg | Cherry Blossom | $12m/s | $12m/s | $12m/s |
| Oni Tiger Egg | Cherry Blossom | $600m/s | $600m/s | $600m/s |
| Red Panda Egg | Cherry Blossom | $450k/s | $450k/s | $450k/s |
| Salamander Egg | Cherry Blossom | $74k/s | $74k/s | $74k/s |
| Snowy Owl Egg | Cherry Blossom | $7.5m/s | $7.5m/s | $7.5m/s |
| Stag Egg | Cherry Blossom | $145m/s | $145m/s | $145m/s |
| Bladehide Egg | Titan Temple | $750k/s | $750k/s | $750k/s |
| Crustacia Egg | Titan Temple | $130k/s | $130k/s | $130k/s |
| Gorilla King Egg | Titan Temple | $880m/s | $880m/s | $880m/s |
| Mantaris Egg | Titan Temple | $11m/s | $11m/s | $11m/s |
| Mutant Shark Egg | Titan Temple | $215m/s | $215m/s | $215m/s |
| Nightflame Egg | Titan Temple | $3b/s | $3b/s | $3b/s |
| Rhinotaur Egg | Titan Temple | $18m/s | $18m/s | $18m/s |
| Spideron Egg | Titan Temple | $95k/s | $95k/s | $95k/s |
| Aetheron Egg | Angels & Demons | $6.9b/s | $6.9b/s | $6.9b/s |
| ArchAngel Egg | Angels & Demons | $5b/s | $5b/s | $5b/s |
| Centaur Egg | Angels & Demons | $350m/s | $350m/s | $350m/s |
| Demon Hound Egg | Angels & Demons | $25m/s | $25m/s | $25m/s |
| Equinox Egg | Angels & Demons | $1.8b/s | $1.8b/s | $1.8b/s |
| Flame Sprite Egg | Angels & Demons | $225k/s | $225k/s | $225k/s |
| Gargoyle Egg | Angels & Demons | $225m/s | $225m/s | $225m/s |
| Holy Peacock Egg | Angels & Demons | $25m/s | $25m/s | $25m/s |
| Imp Egg | Angels & Demons | $16m/s | $16m/s | $16m/s |
| Light Dove Egg | Angels & Demons | $225k/s | $225k/s | $225k/s |
| Pegasus Egg | Angels & Demons | $1.3b/s | $1.3b/s | $1.3b/s |
| Pure Jellyfish Egg | Angels & Demons | $225m/s | $225m/s | $225m/s |
| RazorFang Egg | Angels & Demons | $350m/s | $350m/s | $350m/s |
| Sacred Moth Egg | Angels & Demons | $16m/s | $16m/s | $16m/s |
| Skeleton Horse Egg | Angels & Demons | $1.3b/s | $1.3b/s | $1.3b/s |
| Toro Egg | Angels & Demons | $1.25m/s | $1.25m/s | $1.25m/s |
| Winged Lamb Egg | Angels & Demons | $1.25m/s | $1.25m/s | $1.25m/s |
| World Burner Egg | Angels & Demons | $5b/s | $5b/s | $5b/s |
| Riftborn Egg | Rift | $11k/s | $86m/s | $500m/s |
| Riftbeasts Egg | Rift | $30k/s | $192m/s | $900m/s |
| Shattered Rift Egg | Rift | $450k/s | $891m/s | $3.5b/s |
| Dragon Egg | Event | $5m/s | $188m/s | $600m/s |
| Scorched Dragon Egg | Event | $35m/s | $35m/s | $35m/s |
| Drilla Egg | Event | $100m/s | $100m/s | $100m/s |
| Luminous Egg | Luminous | $15k/s | $15k/s | $15k/s |
Comment utiliser ce calculateur
Choisissez un oeuf et les trois valeurs enregistrées se chargent : le Money/s le plus bas et le plus haut trouvés dans son pool, plus la moyenne des entrées enregistrées. Saisissez le prix que votre serveur affiche et les lignes de retour montrent combien de minutes de revenu chaque niveau demande pour être remboursé.
La ligne de session multiplie la moyenne enregistrée par la durée saisie. Copiez le résultat quand vous comparez deux cibles de farm, en gardant en tête que la plage décrit le pool enregistré, pas la chance d'atteindre sa meilleure entrée.
Pourquoi pas d'espérance ici
Aucune source vérifiée ne publie les probabilités d'éclosion de Steal An Egg. Une vraie espérance demanderait la probabilité de chaque entrée du pool ; ce calculateur rapporte donc l'étalement enregistré : le plus bas, la moyenne et le plus haut Money/s des entrées qui portent une valeur. La moyenne pèse chaque entrée enregistrée également — un résumé de la fiche, pas une prédiction.
La plage reste utile pour décider. Un oeuf dont le plancher enregistré dépasse le plafond d'un autre est la cible de farm plus sûre quelle que soit la probabilité, et un étalement large signale un oeuf pari dont le gain doit être confirmé dans votre propre session.
FAQ
Comment la plage de valeur est-elle calculée ?+
À la construction, depuis les fiches datées de ce wiki : pour les oeufs à pool, ce sont le plus bas, la moyenne et le plus haut Money/s parmi les entrées du pool qui portent une valeur. Pour les oeufs à pet unique, les trois valeurs sont la fiche du pet.
La moyenne est-elle une espérance ?+
Non. Aucune source vérifiée ne publie les probabilités d'éclosion, donc la moyenne traite chaque entrée enregistrée comme égale. Lisez-la comme le milieu de la plage enregistrée, pas comme ce à quoi vous devez vous attendre.
Faut-il saisir le prix de l'oeuf ?+
Seulement pour le retour. Saisissez le prix que votre serveur affiche et le calculateur le divise par chaque niveau de la plage enregistrée. Sans prix, les lignes de retour restent vides.
Pourquoi certains oeufs n'affichent-ils aucun chiffre ?+
Les oeufs dont le pool n'a aucune valeur Money/s enregistrée — comme les lignes Monster Egg — restent hors du tableau chiffré au lieu de recevoir une estimation.
Sources
Les faits vérifiés proviennent de la page Roblox officielle, de l'API publique et du groupe du créateur ; les mécanismes inconnus ne sont pas inventés. Sources.